产品特点
1、设计采用胶体电解质和平板涂膏式正极板
2、 在25℃±5℃环境下,设计浮充寿命为15年;
3、适合于特殊环境的设计:耐高温、耐过充电要求
4、热容高,使用时几乎无“热失控”发生
5、具有优良的深放电后容量回复能力
6、厚极板设计。
7、安全可靠的防爆排气系统
8、电池外壳及盖材料采用高强度强化阻燃(V0)ABS
9、符合:BS6290/4:1997、D/N43534,IEC896-2,YD/T 799-2010标准
基本参数
KOKAM型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10(Ah) | 额定放电电流(A) | 较大放电电流(A) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) |
PowerStorage12GB100 | 12 | 100 | 10 | 600 | 408 | 175 | 221 | 38.0 |
PowerStorage12GB120 | 12 | 120 | 12 | 720 | 549 | 204 | 233 | 45.5 |
PowerStorage12GB150 | 12 | 150 | 15 | 900 | 549 | 204 | 233 | 57.5 |
PowerStorage12GB200 | 12 | 200 | 20 | 1200 | 549 | 259 | 223 | 75.5 |
产品特点
1、循环充放电能力强,设计浮充寿命12年
2、深度放电恢复性能出色、自放电低
3、电池外壳及盖材料采用高强度强化阻燃(V0)ABS
4、专利的氧复合技术
5、高灵敏度单向低压安全气阀,可安全操作4万次以上
6、高倍率放电性能优越
7、安装简便,可根据现场空间和承重安排卧式或立式安装。
8、符合:BS6290/4:1997、D/N43534,IEC896-2,YD/T 799-2010标准
基本参数
KOKAM型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10(Ah) | 额定放电电流(A) | 较大放电电流(A) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) |
SafeGuard12BS24 | 12 | 24 | 2.4 | 144 | 176 | 167 | 125 | 7.2 |
SafeGuard12BS26 | 12 | 26 | 2.6 | 156 | 176 | 167 | 125 | 8.0 |
SafeGuard12BS38 | 12 | 38 | 3.8 | 228 | 197 | 166 | 168.5 | 13.0 |
SafeGuard12BS50 | 12 | 50 | 5.0 | 300 | 270 | 168 | 184 | 17.5 |
SafeGuard12BS65 | 12 | 65 | 6.5 | 390 | 324 | 168 | 175 | 21.0 |
SafeGuard12BS100 | 12 | 100 | 10.0 | 600 | 408 | 175 | 221 | 32.5 |
SafeGuard12BS120 | 12 | 120 | 12.0 | 720 | 408 | 175 | 221 | 35.0 |
SafeGuard12BS150 | 12 | 150 | 15.0 | 900 | 549 | 204 | 233 | 49.0 |
SafeGuard12BS200 | 12 | 200 | 20.0 | 1200 | 549 | 259 | 233 |
63.0 |